セルフインカー・セルフナンバラー新旧比較
セルフインカー(SI2)サイズ一覧
| 型番 | 印字面サイズ(mm) | クッションシート溝数 | カウンタ付 |
|---|---|---|---|
| SI2-31 | 17×33 | 5 | - |
| SI2-32 | 17×48 | 5 | 〇 |
| SI2-33 | 17×61 | 5 | 〇 |
| SI2-34 | 17×74 | 5 | 〇 |
| SI2-42 | 28×64 | 8 | 〇 |
| SI2-44 | 28×99 | 8 | 〇 |
| SI2-52 | 35×64 | 10 | 〇 |
| SI2-54 | 35×99 | 10 | 〇 |
| SI2-94 | 49×99 | 14 | 〇 |
セルフイナンバラー(SI2)サイズ一覧
| 型番 | 文字サイズ(mm) | 桁数 |
|---|---|---|
| 1-6G | 4 | 6 |
| 2-6G | 5 | 6 |
| 2-8G | 5 | 8 |
オプション・印字例
-
セルフインカー(SI2)カウンタ付
-
食品包装(PP)
-
段ボール
-
木材
